Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Carballo - Carballo Piso, apartamento 46,500 € 2 1 66 6955/174
Fisterra - Carballo Casa 54,000 € 3 2 160 6955/36
Arteixo - Villarrodís Piso 90,000 € 3 2 75 6955/153
Porto do Son - Porto do son Piso 99,000 € 2 1 At. 53 1031/78
Arteixo - Arteixo Piso 100,000 € 1 1 32 6955/32
Arteixo - Arteixo Piso, apartamento 100,900 € 2 1 49 6955/131
Laracha (A) - Laracha Piso 103,000 € 3 2 Princ. 98 6955/176
Arteixo - Villarrodís Piso, ático 107,000 € 1 1 At. 43 6955/28
Porto do Son - Porto do son Piso 110,000 € 2 1 58 1031/72
Porto do Son - Porto do son Piso 113,000 € 2 1 58 1031/74
Porto do Son - Porto do son Piso 115,000 € 2 1 63 1031/75
Porto do Son - Porto do son Piso 116,000 € 2 1 58 1031/76
Arteixo - Pastoriza Piso, apartamento 117,000 € 2 1 50 6955/125
Porto do Son - Porto do son Piso 118,000 € 2 1 63 1031/77
Arteixo - Arteixo Piso, apartamento 118,000 € 2 1 55 6955/83
Arteixo - Arteixo Piso 118,000 € 2 2 90 6955/128
Arteixo - Arteixo Piso, apartamento 118,000 € 2 2 63 6955/141
Arteixo - Pastoriza Piso, apartamento 118,500 € 2 2 66 6955/160
Arteixo - Arteixo Piso, apartamento 120,000 € 2 2 63 6955/140
Arteixo - Arteixo Piso, ático 120,000 € 2 1 44 6955/172
Arteixo - Arteixo Piso, apartamento 123,000 € 2 1 45 6955/130
Arteixo - Arteixo Piso 124,000 € 3 1 85 6955/158
Porto do Son - Porto do son Piso 126,000 € 2 1 63 1031/73
Sada - Sada Piso 126,000 € 2 1 50 6955/166
Arteixo - Arteixo Piso, apartamento 129,000 € 2 1 62 6955/134
Arteixo - Villarrodís Piso 129,000 € 2 2 84 6955/178
Arteixo - Arteixo Piso, ático 129,900 € 3 2 81 6955/180
Arteixo - Arteixo Piso, ático 130,000 € 2 1 At. 55 6955/101
Arteixo - Arteixo Piso 131,232 € 3 2 84 6955/168
Arteixo - Arteixo Piso, apartamento 132,000 € 2 1 65 6955/132
Arteixo - Arteixo Piso, apartamento 135,000 € 2 2 68 6955/58
Laracha (A) - A laracha Piso, apartamento 135,000 € 2 2 72 6955/87
Arteixo - Arteixo Piso, apartamento 136,482 € 2 2 62 6955/151
Arteixo - Arteixo Piso, apartamento 141,000 € 2 2 62 6955/133
Arteixo - Arteixo Piso, apartamento 142,000 € 2 2 70 6955/171
Sada - Sada Piso 150,000 € 3 2 82 6955/105
Arteixo - Arteixo Piso 150,000 € 3 2 102 6955/139
Arteixo - Arteixo Piso, ático 150,000 € 1 1 50 6955/159
Arteixo - Arteixo Piso, ático 156,000 € 3 2 88 6955/142
Arteixo - Villarrodís Piso, apartamento 156,000 € 2 2 Bj.ras 70 6955/162
Arteixo - Arteixo Piso, apartamento 159,000 € 2 2 71 6955/98
Arteixo - Arteixo Piso 168,000 € 3 2 94 6955/135
Arteixo - Meicende Casa, pareada 170,000 € 6 2 220 6955/148
Arteixo - Arteixo Piso, ático 180,000 € 3 2 At. 78 6955/46
Miño - Miño Piso, apartamento 190,440 € 2 2 57 6310/638
Noia - Ousoño Casa, adosada 210,000 € 4 2 94 971/625
Fisterra - Fisterra Casa, adosada 210,000 € 3 2 90 971/626
Arteixo - Arteixo Piso 222,374 € 3 2 82 6955/82
Arteixo - Arteixo Piso 232,000 € 3 2 90 6955/156
Oleiros - Oleiros Casa 246,000 € 4 4 160 6955/175
Arteixo - Oseiro Casa, unifamiliar 258,000 € 3 3 185 6955/155
Arteixo - Oseiro Casa, adosada 277,000 € 3 5 220 6955/90
Arteixo - Culleredo Casa 324,480 € 4 3 340 6955/81
Oleiros - Ribeira (santa uxía) Casa, unifamiliar 330,000 € 5 3 250 731/1528
Santiago de Compostela - Santiago de compostela Casa 360,000 € 4 3 210 731/1653
Bergondo - Bergondo Casa, chalet/torre 370,000 € 4 3 180 6955/45
Coruña (A) - A coruña Piso, dúplex 375,000 € 4 3 140 6955/65
Sada - Sada Casa, chalet/torre 450,000 € 4 4 350 6955/62