Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Ponferrada - Barrio de los judíos Piso 117,000 € 3 1 100 6310/920
Ponferrada - Barrio de los judíos Piso 105,000 € 3 1 100 6310/926
Ponferrada - La rosaleda Piso 168,000 € 3 2 100 6310/984
Ponferrada - Bembibre Casa 102,172 € 5 3 101 6310/342
Ponferrada - Zona alta Piso 156,000 € 4 2 104 6310/656
Ponferrada - Flores del sil Piso 175,000 € 4 2 104 6310/712
Ponferrada - Bembibre Piso 75,121 € 3 1 105 6310/378
Ponferrada - Puente boeza Piso 92,141 € 3 1 106 6310/137
Ponferrada - Zona centro Piso 96,161 € 3 1 106 6310/277
Ponferrada - Bembibre Casa 125,010 € 3 1 106 6310/338
Ponferrada - Bembibre Piso 96,152 € 3 1 106 6310/343
Ponferrada - Pico tuerto Piso 111,000 € 3 1 Bj. 106 6310/482
Ponferrada - Cacabelos Piso 96,000 € 3 1 107 6310/414
Ponferrada - Rosaleda Piso 160,000 € 3 2 107 6310/841
Ponferrada - zona temple Piso 122,000 € 4 2 107 6310/885
Ponferrada - Parque temple Piso 159,268 € 3 2 108 6310/403
Ponferrada - La placa Casa, pareada 155,000 € 3 3 108 6310/664
Bañeza (La) - Carmelitas Piso 120,000 € 3 2 110 4506/143
Bañeza (La) - Angustias Piso 129,500 € 3 2 110 4506/313
Bañeza (La) - Pza. quevedo Piso 155,500 € 3 2 110 4506/386
Ponferrada - Folgoso de la ribera Casa rústica 66,000 € 3 2 110 6310/317
Ponferrada - Folgoso de la ribera Casa 66,000 € 3 2 110 6310/318
Ponferrada - Zona centro Piso 158,400 € 3 2 110 6310/385
Ponferrada - Zona centro Piso 79,000 € 3 1 110 6310/462
Ponferrada - Fuentes nuevas Piso, dúplex 153,859 € 3 2 110 6310/579
Ponferrada - Vega de espinareda Casa rural 130,000 € 3 3 110 6310/642
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa 232,000 € 3 2 110 6310/837
Ponferrada - Barrio de los judíos Piso 98,000 € 4 1 110 6310/921
Ponferrada - San lorenzo Casa rural 126,000 € 2 2 110 6310/935
Ponferrada - Bembibre Casa de pueblo 50,000 € 2 1 110 6310/986
Ponferrada - Cacabelos Piso 140,000 € 3 2 110 6310/999
Ponferrada - Zona alta Piso 72,000 € 3 1 111 6310/371
Ponferrada - Fernando miranda Piso 140,000 € 3 2 111 6310/402
Ponferrada - Parque temple Piso 116,000 € 3 2 112 6310/66
Ponferrada - Cuatro vientos Casa 248,352 € 4 2 112 6310/108
Ponferrada - Toreno Piso 123,677 € 2 2 112 6310/238
Ponferrada - Parque temple Piso 114,192 € 3 1 112 6310/282
Ponferrada - La rosaleda Piso 192,472 € 3 2 112 6310/292
Ponferrada - Flores del sil Piso 156,263 € 3 2 112 6310/304
Ponferrada - Barrio de los judíos Piso 123,200 € 3 2 112 6310/361
Ponferrada - Cuatro vientos Piso 117,000 € 3 2 112 6310/365
Ponferrada - Zona centro Piso 217,674 € 3 2 112 6310/390
Ponferrada - Correos Piso 156,263 € 3 2 112 6310/415
Ponferrada - Zona alta Piso 126,000 € 2 1 112 6310/467
Ponferrada - Cuatrovientos Piso, dúplex 161,701 € 3 2 113 6310/369
Ponferrada - Carucedo Casa 56,000 € 3 1 114 6310/860
Bañeza (La) - Juzgados Piso 124,300 € 3 2 115 4506/121
Bañeza (La) - Angustias Piso, dúplex 136,100 € 4 2 115 4506/267
Bañeza (La) - Pl. de abastos Piso 114,000 € 3 2 115 4506/363
Ponferrada - Fuentes nuevas Piso, dúplex 150,981 € 3 2 115 6310/423
Ponferrada - Posada Piso, otro 119,000 € 2 2 115 6310/623
Ponferrada - Centro Piso 192,000 € 4 2 115 6310/843
Bañeza (La) - Pza. la fuente Casa rústica 82,850 € 4 1 116 4506/240
Ponferrada - Fuentes nuevas Piso, dúplex 152,485 € 3 2 116 6310/424
Ponferrada - La rosaleda Piso 176,000 € 3 2 116 6310/450
Ponferrada - La rosaleda Piso 176,000 € 3 2 116 6310/451
Ponferrada - La rosaleda Piso 177,298 € 3 2 117 6310/350
Valdefuentes del Páramo - Valdefuentes Casa 49,700 € 4 1 118 4506/271
Ponferrada - Flores del sil Piso 93,480 € 4 2 Bj. 120 6310/115
Ponferrada - Flores del sil Piso 93,480 € 4 2 120 6310/116
Ponferrada - Camponaraya Casa 56,000 € 4 1 120 6310/262
Ponferrada - Zona alta Piso 162,000 € 4 2 120 6310/311
Ponferrada - Fuentes nuevas Piso, dúplex 150,000 € 3 2 120 6310/425
Ponferrada - Ponferrada Casa rústica 37,000 € 5 1 120 6310/641
Ponferrada - Otero Casa 89,000 € 2 2 120 6310/666
Bañeza (La) - Correos Piso 128,600 € 3 2 122 4506/269
Ponferrada - Lombillo Casa 27,480 € 0 0 122 6310/128
Ponferrada - Lombillo Casa 21,480 € 0 0 122 6310/129
Ponferrada - Plaza manuel de falla Piso 136,822 € 3 2 123 6310/176
Bañeza (La) - Infanta mercedes Piso 148,200 € 4 2 125 4506/315
Ponferrada - Dehesas Casa rústica 102,172 € 3 1 125 6310/76
Ponferrada - Avd la libertad Piso 102,172 € 4 2 125 6310/169
Ponferrada - Casco antiguo Piso 114,000 € 3 2 125 6310/220
Ponferrada - Toreno Piso 113,927 € 3 1 125 6310/237
Ponferrada - Salas Casa 96,161 € 0 0 125 6310/303
Ponferrada - Camponaraya Casa 60,101 € 3 1 125 6310/306
Ponferrada - La rosaleda Piso 182,124 € 3 2 125 6310/483
Soto de la Vega - Soto Casa, adosada 114,000 € 4 2 128 4506/393
Ponferrada - Cuatrovientos Piso, dúplex 171,030 € 3 2 128 6310/370
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396