Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Bañeza (La) - Puente paulón Casa 125,100 € 8 2 318 4506/172
Ponferrada - Otero Casa 89,000 € 2 2 120 6310/666
Ponferrada - Ayuntamiento Casa 24,000 € 1 0 20 6310/956
Bañeza (La) - Barrio de san julián Casa, adosada 186,700 € 4 2 198 4506/261
Bañeza (La) - El polvorín Casa, adosada 155,300 € 3 2 151 4506/323
Bañeza (La) - Barrio de san julián Casa, adosada 87,200 € 4 2 150 4506/344
Bañeza (La) - La llanera Casa, adosada 258,850 € 4 2 245 4506/351
Villarejo de Órbigo - Veguellina de órbigo Casa, adosada 310,600 € 4 3 294 4506/366
Soto de la Vega - Soto Casa, adosada 114,000 € 4 2 128 4506/393
Ponferrada - San andrés de montejos Casa, adosada 140,092 € 2 2 213 6310/180
Ponferrada - Toreno Casa, adosada 126,000 € 3 2 231 6310/234
Ponferrada - Bembibre Casa, adosada 279,867 € 5 4 312 6310/341
Ponferrada - Dehesas Casa, adosada 167,734 € 4 2 237 6310/420
Ponferrada - Dehesas Casa, adosada 157,758 € 3 2 187 6310/421
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa, adosada 196,000 € 4 3 208 6310/422
Ponferrada - Camponaraya Casa, adosada 186,000 € 3 3 209 6310/646
Ponferrada - Almazcara Casa, adosada 180,000 € 3 3 165 6310/768
Ponferrada - Cacabelos Casa, adosada 168,000 € 3 4 170 6310/906
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa, adosada 206,000 € 3 3 170 6310/907
Ponferrada - Cacabelos Casa, adosada 170,000 € 3 3 160 6310/908
Ponferrada - San lorenzo Casa, adosada 216,000 € 3 3 300 6310/955
Ponferrada - Dehesas Casa, adosada 130,000 € 3 2 163 6310/960
Ponferrada - Cubillos Casa, adosada 170,000 € 5 2 220 6310/971
Ponferrada - Compostilla Casa, adosada 270,000 € 4 3 270 6310/977
Ponferrada - Almazcara Casa, adosada 185,000 € 4 3 230 6310/980
Sariegos - León Casa, adosada 310,000 € 4 3 212 6608/1
Sariegos - León Casa, adosada 266,128 € 4 3 182 6608/2
Sariegos - León Casa, adosada 266,128 € 4 3 183 6608/3
Sariegos - León Casa, adosada 266,128 € 4 3 183 6608/4
Sariegos - León Casa, adosada 266,128 € 4 3 185 6608/6
Sariegos - León Casa, adosada 237,910 € 4 3 186 6608/8
Sariegos - León Casa, adosada 237,910 € 4 3 186 6608/9
Palacios de la Valduerna - León Casa 216,365 € 4 3 350 893/2588
Valdefuentes del Páramo - Valdefuentes Casa 49,700 € 4 1 118 4506/271
Palacios de la Valduerna - Palacios de la v. Casa 124,300 € 4 2 199 4506/328
Cebrones del Río - San martín de torres Casa 83,000 € 5 2 280 4506/338
San Cristóbal de la Polantera - San román el antiguo Casa 103,550 € 6 2 226 4506/348
Hospital de Órbigo - Centro Casa 424,550 € 7 2 490 4506/361
Bañeza (La) - El polvorín Casa 140,100 € 6 2 293 4506/367
Valderrey - Tejados Casa 155,300 € 3 2 210 4506/385
Castrocalbón - Castrocalbón Casa 68,400 € 4 1 255 4506/398
Ponferrada - Almazcara Casa 25,480 € 1 0 153 6310/52
Ponferrada - Dehesas Casa 186,578 € 4 2 1,600 6310/107
Ponferrada - Cuatro vientos Casa 248,352 € 4 2 112 6310/108
Ponferrada - Cubillos Casa 36,000 € 0 0 57 6310/110
Ponferrada - Dehesas Casa 93,480 € 3 1 67 6310/125
Ponferrada - Lombillo Casa 27,480 € 0 0 122 6310/128
Ponferrada - Lombillo Casa 21,480 € 0 0 122 6310/129
Ponferrada - La placa Casa 373,155 € 7 2 260 6310/141
Ponferrada - Albares de la ribera Casa 139,890 € 3 1 40 6310/145
Ponferrada - Magaz Casa 75,650 € 4 2 180 6310/171
Ponferrada - Almazcara Casa 82,000 € 3 1 87 6310/209
Ponferrada - Cuatro vientos Casa 186,578 € 3 1 275 6310/221
Ponferrada - Otero Casa 155,500 € 2 1 75 6310/224
Ponferrada - La placa Casa 105,177 € 3 1 100 6310/226
Ponferrada - San andrés de montejos Casa 124,000 € 2 1 87 6310/227
Ponferrada - Otero Casa 130,000 € 2 1 150 6310/253
Ponferrada - Camponaraya Casa 65,106 € 4 1 120 6310/262
Ponferrada - Salas Casa 96,161 € 0 0 125 6310/303
Ponferrada - Camponaraya Casa 60,101 € 0 1 125 6310/306
Ponferrada - Folgoso de la ribera Casa 66,000 € 3 2 110 6310/318
Ponferrada - Dehesas Casa 110,000 € 2 1 50 6310/327
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa 156,263 € 4 2 370 6310/335
Ponferrada - Bembibre Casa 125,010 € 3 1 106 6310/338
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa 380,000 € 3 2 150 6310/339
Ponferrada - Bembibre Casa 102,172 € 5 3 101 6310/342
Ponferrada - Hervededo Casa 45,000 € 4 2 200 6310/356
Ponferrada - Rodanillo Casa 44,000 € 3 0 225 6310/363
Ponferrada - Ponferrada Casa 156,000 € 5 2 225 6310/367
Ponferrada - Cuatrovientos Casa 217,674 € 0 0 500 6310/460
Ponferrada - Camponaraya Casa 170,000 € 3 2 210 6310/695
Ponferrada - Dehesas Casa 174,000 € 4 2 160 6310/760
Ponferrada - toral de merayo Casa 198,000 € 4 2 250 6310/769
Ponferrada - Cabañinas Casa 180,000 € 5 2 177 6310/825
Ponferrada - San juan de palueza Casa 75,000 € 3 2 210 6310/829
Ponferrada - Fuentes nuevas Casa 232,000 € 3 2 110 6310/837
Ponferrada - Cabañas raras Casa 110,000 € 1 1 80 6310/850
Ponferrada - Puente boeza Casa 245,000 € 5 3 270 6310/857
Ponferrada - Carucedo Casa 56,000 € 3 1 114 6310/860
Buscar desde:   1   80   159