Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Coslada - Casco coslada - zona centro Piso 150,000 € 3 1 70 964/1272
Coslada - Ciudad 70 Piso 150,000 € 3 1 80 964/1285
Madrid - Paseo de extremadura Piso 150,000 € 3 1 65 971/704
Madrid - San fermin Piso 150,000 € 2 1 65 996/571
Madrid - Tribunal Piso 150,000 € 2 1 41 4038/129
Móstoles - Hospital Piso 150,000 € 3 1 70 4713/944
Parla - Reyes Piso 150,000 € 3 1 83 5316/2070
Madrid - Entrevias Piso 150,000 € 3 1 96 5701/356
Madrid - Puente de vallecas Piso 150,000 € 3 1 85 5701/671
Madrid - Numancia Piso 150,000 € 2 1 49 5701/772
Madrid - Palomeras bajas Piso 150,000 € 3 1 78 5701/781
Madrid - Entrevias Piso 150,000 € 3 1 87 5701/802
Madrid - Palomeras sureste Piso 150,000 € 2 1 60 5701/806
Madrid - Palomeras sureste Piso 150,000 € 2 1 57 5701/814
Madrid - Portazgo Piso 150,000 € 2 1 63 5701/831
Madrid - San diego Piso 150,000 € 3 1 72 5701/835
Madrid - Palomeras sureste Piso 150,000 € 3 2 93 5701/838
Madrid - Vinateros Piso 150,000 € 3 1 70 5810/984
Madrid - Vinateros Piso 150,000 € 2 1 55 5810/1045
Madrid - Las águilas Piso 150,000 € 3 1 71 5905/150
Villar del Olmo - Eurovillas Casa, chalet/torre 150,000 € 3 2 130 5957/89
Navas del Rey - Centro Piso, dúplex 150,000 € 1 1 84 5972/307
Colmenar del Arroyo - Centro Piso 150,000 € 1 1 Bj.ras 67 5972/313
Parla - Villayuventus ii Piso 150,000 € 3 1 80 6123/613
Parla - Los reyes Piso 150,000 € 3 1 81 7208/725
Madrid - Ascao Piso 150,000 € 3 1 80 7402/725
Arganda del Rey - Centro Piso 150,046 € 1 1 49 5606/868
Alcorcón - San josé de valderas Piso 150,200 € 2 1 Bj. 61 971/726
Valdelaguna - Valdelaguna Piso 150,253 € 1 1 Bj. 50 5606/628
Parla - Reyes Piso 151,000 € 3 1 71 5316/2000
Madrid - Berruguete Piso 151,000 € 2 1 61 6102/272
Madrid - Doctor garcía tapia Piso 151,620 € 2 1 62 5807/670
Arganda del Rey - Centro Piso 151,675 € 3 2 102 5606/886
Arganda del Rey - Centro Piso 151,675 € 3 2 102 5606/890
Arganda del Rey - Centro Piso 151,675 € 3 2 102 5606/891
Arganda del Rey - Centro Piso 151,675 € 3 2 102 5606/892
Ciempozuelos - Ischadia Piso, ático 152,000 € 2 1 At. 73 382/1136
Madrid - Ciudad de barcelona Piso 152,000 € 2 1 Bj. 46 552/2097
Madrid - San fermin Piso 152,000 € 3 1 99 996/171
Madrid - Carabanchel Piso 152,000 € 2 1 Bj. 53 5905/119
Pozuelo del Rey - Pozuelo del rey Casa 152,000 € 4 2 150 5957/397
Madrid - Berruguete Piso 152,000 € 2 1 Bj. 50 6102/376
Valdelaguna - Valdelaguna Piso 152,381 € 1 1 68 5953/432
Fuenlabrada - Cerca de avda. de españa Piso 152,500 € 3 1 75 4707/1010
Madrid - Zofio Piso 152,891 € 3 1 57 4921/314
Madrid - Puerta bonita Piso 153,000 € 2 1 Bj. 70 996/543
Getafe - San isidro Piso 153,000 € 3 1 80 4939/1415
Madrid - Orcajo Piso 153,000 € 3 1 70 5810/1035
Madrid - Carabanchel Piso 153,000 € 2 1 70 5905/256
Madrid - La elipa Piso 153,400 € 3 1 Bj. 62 5407/691
Madrid - Puente de vallecas Piso 153,410 € 1 1 Bj.ras 46 7402/177
Fuente el Saz de Jarama - Fuente el saz de jarama Piso, ático 153,500 € 1 1 81 6954/590
Campo Real - Campo real Piso 153,615 € 3 1 85 5606/938
San Fernando de Henares - Parque henares Piso 154,000 € 2 1 70 964/1295
Alcorcón - Torres bellas Piso 154,000 € 2 1 62 4919/474
Madrid - Entrevias Piso 154,000 € 3 2 96 5701/747
Fuente el Saz de Jarama - Fuente el saz de jarama Piso, dúplex 154,000 € 2 1 69 6954/781
Arganda del Rey - Centro Piso 154,185 € 3 1 73 5606/873
Torrejón de Ardoz - Centro Piso 154,500 € 4 1 72 397/1041
Ribatejada - Ribatejada-serracines Piso 154,500 € 2 1 75 724/1609
Colmenar Viejo - Sur Piso 155,000 € 3 1 98 99/2590
Colmenar Viejo - Magdalena Piso 155,000 € 3 1 85 99/2827
Madrid - Cartagena Piso, apartamento 155,000 € 1 1 43 380/908
Arganda del Rey - Centro Piso 155,000 € 3 1 84 5606/924
Madrid - Puente de vallecas Piso 155,000 € 4 2 112 5701/638
Madrid - Palomeras sureste Piso 155,000 € 2 1 80 5701/665
Madrid - Buenavista Piso 155,000 € 2 1 Bj.ras 55 5905/275
Madrid - Simancas Piso 155,000 € 2 1 45 5948/865
Valdepiélagos - Valdepielagos Casa, adosada 155,000 € 4 2 150 6954/543
Arganda del Rey - Centro Piso 155,117 € 3 1 77 5606/878
Madrid - Palos de moguer Piso, estudio 155,220 € 0 1 31 552/1679
Madrid - Palomeras bajas Piso 155,220 € 3 1 59 926/916
Miraflores de la Sierra - Centro Piso 156,000 € 2 1 54 99/2636
Madrid - Chopera Piso 156,000 € 2 1 45 552/1984
Alcalá de Henares - Centro Piso 156,000 € 3 1 60 964/1301
Alcorcón - Ayuntamiento Piso, apartamento 156,000 € 1 1 47 971/516
Alcorcón - Ayuntamiento Piso, apartamento 156,000 € 1 1 47 971/517
Alcorcón - Ayuntamiento Piso, apartamento 156,000 € 1 1 47 971/519
Alcorcón - Centro Piso 156,000 € 3 1 85 971/642
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   3844