Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Villarrobledo - Centro Piso, ático 140,000 € 2 1 137 994/89
Villarrobledo - Albacete Piso 156,000 € 4 2 120 994/113
Villarrobledo - Villarobledo Piso 111,000 € 3 2 90 994/121
Villarrobledo - Albacete Piso 156,263 € 3 2 137 994/127
Villarrobledo - Villarobledo Piso 120,000 € 3 2 90 994/148
Villarrobledo - Institutos Piso 90,000 € 3 2 88 994/150
Albacete - Altozano Piso 168,000 € 3 2 80 994/159
Villarrobledo - Institutos Piso 123,000 € 3 2 90 994/161
Villarrobledo - Centro Piso, ático 132,000 € 2 1 80 994/164
Villarrobledo - Centro Piso 105,000 € 3 2 115 994/168
Villarrobledo - Centro Piso, ático 150,000 € 3 2 85 994/169
Villarrobledo - Avda. reyes católicos Piso 109,000 € 3 2 90 994/170
Villarrobledo - Institutos Piso 109,000 € 3 2 90 994/171
Villarrobledo - Centro Piso 156,000 € 3 2 90 994/177
Villarrobledo - Centro Piso 138,000 € 3 2 104 994/178
Villarrobledo - Avda. reyes católicos Piso, apartamento 100,000 € 2 1 54 994/181
Villarrobledo - Avda. reyes católicos Piso 105,000 € 2 1 80 994/184
Villarrobledo - Centro Piso 155,000 € 3 2 120 994/186
Albacete - Barrio san pablo Piso 287,524 € 3 2 112 5510/120
Albacete - Feria Piso 156,263 € 3 1 99 5510/312
Albacete - Ensanche Piso 168,283 € 4 1 116 5510/358
Albacete - Hospital Piso 180,000 € 3 1 90 5510/361
Albacete - Industria Piso 150,000 € 3 1 73 5510/379
Albacete - Albacete Piso 216,000 € 3 2 76 5510/388
Albacete - Estación Piso 255,000 € 3 1 95 5510/389
Albacete - Ensanche Piso, apartamento 155,000 € 2 1 47 5510/391
Albacete - Centro Piso, apartamento 150,000 € 1 1 47 5510/392
Albacete - Industria Piso 168,000 € 2 1 62 5510/394
Albacete - Llanos del águila Piso 228,000 € 3 2 92 5510/398
Albacete - Parque lineal Piso 240,000 € 4 2 97 5510/399
Albacete - Industria Piso 180,000 € 2 1 88 5510/401
Albacete - Hospital Piso 160,000 € 3 2 90 5510/402
Albacete - Pº de la cuba Piso, apartamento 108,000 € 1 1 50 5510/410
Albacete - Industria Piso 210,000 € 3 2 80 5510/413
Albacete - Bº san pablo Piso 270,000 € 3 2 96 5976/271
Albacete - Bº san pablo Piso 210,000 € 2 2 74 5976/273
Albacete - Bº san pedro Piso 228,384 € 3 2 Bj.ras 86 5976/279
Albacete - Bº san pedro Piso 210,354 € 3 2 86 5976/280
Albacete - Bº san pedro Piso 175,000 € 3 2 Bj.ras 86 5976/281
Albacete - Bº san pablo Piso, apartamento 150,253 € 2 1 64 5976/286
Albacete - Villacerrada Piso 196,000 € 4 2 128 5976/289
Albacete - Feria Piso 185,997 € 3 1 95 5976/297
Albacete - Centro Piso, ático 360,000 € 3 2 At. 98 5976/301
Albacete - Parque lineal Piso 315,000 € 3 2 124 5976/312
Albacete - Parque Piso 270,000 € 4 2 140 5976/314
Albacete - Hospital Piso, dúplex 190,000 € 3 2 128 5976/338
Albacete - Parque sur Piso 198,900 € 4 2 148 5976/359
Albacete - Estación autobuses-eroski Piso 230,000 € 3 2 117 5976/360
Albacete - Facultad medicina Piso 265,000 € 3 2 108 5976/365
Albacete - Bº san pablo Piso, apartamento 181,448 € 2 1 53 5976/370
Albacete - Barrio san pablo Piso, apartamento 139,651 € 1 1 37 5976/371
Albacete - Canal de mª cristina Piso, apartamento 144,000 € 2 1 69 5976/377
Albacete - Carretas Piso, apartamento 186,000 € 2 2 80 5976/387
Albacete - Bº san pablo Piso, apartamento 138,000 € 2 1 84 5976/390
Albacete - Santo ángel Piso, apartamento 186,000 € 2 2 60 5976/397
Albacete - Santo ángel Piso, apartamento 210,000 € 2 2 60 5976/398
Albacete - Bº san pablo Piso 141,500 € 2 1 49 5976/408
Albacete - Bº san pablo Piso 145,000 € 2 1 50 5976/413
Albacete - Bº san pablo Piso 147,000 € 2 1 54 5976/414
Albacete - Fiesta del árbol Piso 264,000 € 2 2 89 5976/420
Albacete - Centro Piso 139,000 € 4 1 110 5976/423
Albacete - Altozano Piso, apartamento 420,000 € 2 2 81 5976/424
Albacete - Villacerrada Piso 342,000 € 4 2 130 5976/425
Chinchilla de Monte-Aragón - Chinchilla de monte aragón Piso 149,900 € 4 2 110 5976/426
Albacete - Ayuntamiento nuevo Piso, dúplex 239,000 € 2 2 74 5976/427
Albacete - Fiesta del árbol Piso 210,000 € 2 2 78 5976/429
Albacete - Fiesta del árbol Piso 190,000 € 2 1 60 5976/430
Albacete - Fiesta del árbol Piso 194,000 € 3 2 77 5976/431
Albacete - Fiesta del árbol Piso 220,000 € 2 2 82 5976/432
Albacete - Carretas Piso 110,000 € 1 1 40 5976/435
Albacete - Centro Piso 255,000 € 3 2 90 5976/438
Albacete - Barrio del pilar Piso, apartamento 195,000 € 2 1 62 5976/440
Albacete - Barrio del pilar Piso 246,000 € 3 1 62 5976/441
Albacete - Barrio del pilar Piso, apartamento 195,000 € 2 1 61 5976/442
Albacete - Barrio del pilar Piso, apartamento 198,000 € 2 1 Entres. 61 5976/443
Albacete - Centro- la pajarita Piso, ático 198,000 € 3 2 85 5976/445
Albacete - Campus Piso 280,000 € 3 2 87 5976/449
Albacete - Bº san pedro Piso, apartamento 126,000 € 2 1 68 5976/456
Roda (La) - La roda Piso 201,359 € 3 2 109 8602/3
Buscar desde:   1   80   159   238   317