Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Vilanova de Arousa - Vilanova de arousa Piso 129,000 € 2 1 58 397/775
Illa de Arousa (A) - Pontevedra Piso, dúplex 373,156 € 5 3 112 481/178
Vigo - Lavadores Casa 480,000 € 3 1 437 731/74
Vigo - Cabral Casa, chalet/torre 811,380 € 8 4 240 731/332
Moaña - Moaña Casa, pareada 430,000 € 6 3 228 731/361
Vigo - Beade Casa, chalet/torre 495,800 € 5 3 475 731/365
Pontevedra - Covelo Casa 96,162 € 6 3 250 731/389
Vigo - Lavadores Piso 192,000 € 3 1 125 731/427
Vigo - Cabral Casa 217,400 € 2 2 75 731/428
Vigo - Alcabre-samil Casa 450,000 € 5 2 154 731/456
Vigo - Cabral Casa, chalet/torre 480,810 € 5 2 287 731/546
Vigo - Candean Casa, chalet/torre 451,000 € 4 3 301 731/595
Vigo - Candean Casa, chalet/torre 451,000 € 4 3 301 731/596
Oia - Oia (santa maría de) Casa, chalet/torre 453,200 € 4 3 315 731/655
Vila de Cruces - Vila de cruces Casa, otro 40,000 € 0 0 80 731/663
Arbo - Arbo (resto parroquia) Casa 38,000 € 1 1 75 731/691
Ponteareas - Ponteáreas Casa rústica 69,000 € 3 1 75 731/728
Vigo - Calvario Casa, chalet/torre 480,900 € 3 3 291 731/792
Ponteareas - Ponteáeas Casa, pareada 215,720 € 3 3 197 731/794
Vigo - Alcabre-samil Piso 365,235 € 3 2 Bj. 112 731/797
Mos - Mos Casa, chalet/torre 321,900 € 4 3 250 731/798
Vigo - Vigo centro Piso 360,283 € 2 1 87 731/800
Vigo - Lavadores Casa, chalet/torre 700,000 € 4 3 400 731/805
Mos - Mos Casa, chalet/torre 435,000 € 4 2 675 731/807
Vigo - Nigran Casa, chalet/torre 1,202,025 € 5 6 800 731/813
Vigo - Sampaio Casa rústica 210,600 € 0 0 140 731/838
Vigo - Ramon nieto Piso 154,761 € 1 1 45 731/846
Vigo - Ramon nieto Piso 204,344 € 2 2 80 731/848
Oia - Oia (santa maría de) Casa, chalet/torre 450,760 € 4 3 300 731/853
Oia - Oia (santa maría de) Casa, chalet/torre 450,760 € 4 3 270 731/854
Oia - Oia (santa maría de) Casa, chalet/torre 450,760 € 4 3 270 731/855
Vigo - Coya Piso 160,000 € 3 2 92 731/857
Vigo - Calvario Piso, loft 620,000 € 0 0 Bj. 460 731/866
Vigo - Florida-fragoso Piso 557,139 € 0 0 Bj. 461 731/867
Vigo - Ramon nieto Piso 210,000 € 2 2 89 731/920
Vigo - Garcia barbon Piso, estudio 236,900 € 1 1 46 731/926
Vigo - Gran via-traviesas Piso 462,574 € 5 3 179 731/927
Vigo - Lavadores Casa 390,657 € 3 1 187 731/951
Vigo - Lavadores Casa 360,000 € 5 2 325 731/968
Vigo - Plaza industria- coruña Piso 246,415 € 3 2 100 731/995
Vigo - Teis Casa, chalet/torre 400,000 € 0 0 270 731/1003
Vigo - Bouzas Casa, chalet/torre 600,000 € 4 4 375 731/1011
Vigo - Bembrive Casa 270,456 € 4 2 210 731/1013
Vigo - Cabral Casa 300,000 € 3 1 200 731/1014
Tomiño - Tomiño Casa, chalet/torre 270,455 € 6 2 250 731/1015
Pazos de Borbén - Redondela Casa, chalet/torre 247,618 € 6 2 289 731/1026
Ponteareas - Ponteáreas Casa 30,600 € 2 1 40 731/1030
Vigo - Redondela Casa, chalet/torre 378,637 € 8 3 364 731/1031
Vigo - Urzaiz Piso 198,334 € 3 2 125 731/1040
Vigo - Py margal- torrecedeira. Piso 150,300 € 3 2 108 731/1041
Vigo - Vigo Casa, chalet/torre 452,000 € 5 3 325 731/1042
Pontevedra - Redondela Casa 156,000 € 3 1 120 731/1043
Vigo - Garcia barbon Piso 308,383 € 2 2 88 731/1045
Vigo - Nucelo isaac peral Piso, ático 450,759 € 3 3 175 731/1051
Vigo - Garcia barbon Piso 370,000 € 4 2 156 731/1066
Vigo - Principe Piso 309,000 € 2 1 Bj. 78 731/1069
Vigo - Garcia barbon Piso 464,281 € 4 3 174 731/1072
Vigo - Garcia barbon Piso 167,150 € 1 1 51 731/1073
Redondela - Redondela Casa, chalet/torre 433,333 € 3 3 260 731/1091
Vigo - Rosalia de castro Piso 164,800 € 1 1 50 731/1092
Vigo - Urzaiz Piso 619,042 € 3 2 150 731/1093
Salceda de Caselas - Salceda de caselas Casa, chalet/torre 270,455 € 3 3 170 731/1100
Vigo - Garcia barbon Piso 463,500 € 4 2 135 731/1105
Vigo - Garcia barbon Piso 330,557 € 2 2 96 731/1115
Vigo - Cabral Piso 150,000 € 2 1 Bj. 85 731/1117
Vigo - Ramon nieto Piso 200,850 € 3 2 109 731/1118
Vigo - Calvario Casa 222,374 € 2 1 130 731/1119
Vigo - Vigo Casa 100,000 € 3 2 95 731/1126
Vigo - Py margal- torrecedeira. Piso 186,314 € 3 1 103 731/1127
Vigo - Castrelos Piso 222,400 € 2 2 79 731/1132
Vigo - Castrelos Piso 210,400 € 2 2 76 731/1133
Vigo - Castrelos Piso 204,400 € 2 2 72 731/1134
Vigo - Castrelos Piso 218,167 € 2 2 79 731/1135
Vigo - Castrelos Piso 206,147 € 2 2 76 731/1136
Vigo - Castrelos Piso 201,940 € 2 2 72 731/1137
Vigo - Castrelos Piso 227,783 € 2 2 79 731/1138
Vigo - Castrelos Piso 225,700 € 2 2 72 731/1140
Vigo - Calvario Piso 259,999 € 4 2 133 731/1144
Gondomar - Gondomar Casa, chalet/torre 541,000 € 4 3 394 731/1150
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   910