Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Vigo - Calvario Piso 234,394 € 2 2 80 893/3463
Vigo - Calvario Piso 185,400 € 3 2 104 893/3473
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso, ático 260,000 € 3 2 115 893/3475
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 105,177 € 1 1 Bj. 32 893/3479
Vigo - Castrelos Piso 148,567 € 1 1 36 893/3483
Vigo - Castrelos Piso 144,230 € 1 1 35 893/3484
Vigo - Castrelos Piso 145,246 € 1 1 35 893/3485
Vigo - Castrelos Piso 213,479 € 2 2 57 893/3486
Vigo - Castrelos Piso 213,515 € 2 2 57 893/3487
Vigo - Castrelos Piso 193,844 € 2 2 47 893/3488
Vigo - Castrelos Piso 147,004 € 1 1 35 893/3489
Vigo - Castrelos Piso 153,138 € 1 1 36 893/3490
Vigo - Castrelos Piso 148,668 € 1 1 35 893/3491
Vigo - Castrelos Piso 149,715 € 1 1 35 893/3492
Vigo - Castrelos Piso 217,037 € 2 2 57 893/3493
Vigo - Castrelos Piso 217,074 € 2 2 57 893/3494
Vigo - Castrelos Piso 199,808 € 2 2 47 893/3495
Vigo - Castrelos Piso 151,527 € 1 1 35 893/3496
Vigo - Castrelos Piso 157,710 € 1 1 37 893/3497
Vigo - Castrelos Piso 153,106 € 1 1 35 893/3498
Vigo - Castrelos Piso 154,184 € 1 1 35 893/3499
Vigo - Nucelo isaac peral Piso, ático 254,990 € 3 2 105 893/3501
Cañiza (A) - A cañiza Piso, ático 98,306 € 1 1 55 893/3503
Vigo - Valladares Casa 466,655 € 6 3 203 893/3506
Vigo - Garcia barbon Piso 433,000 € 3 2 135 893/3511
Vigo - Py margal- torrecedeira. Piso 270,000 € 3 1 102 893/3512
Vigo - Avd. madrid Casa, chalet/torre 780,000 € 5 4 398 893/3518
Vigo - Bouzas Piso 289,745 € 3 2 98 893/3520
Vigo - Teis Piso 156,265 € 2 1 72 893/3532
Vigo - San juan del monte Piso 160,000 € 2 1 Bj. 66 893/3535
Vigo - Candean Casa, unifamiliar 360,000 € 3 2 124 893/3536
Vigo - Redondela Casa, unifamiliar 136,824 € 0 0 97 893/3542
Baiona - Baiona Piso 220,000 € 1 1 Bj.ras 60 893/3563
Vigo - Ramon nieto Casa, adosada 330,555 € 3 3 187 893/3566
Mos - Puxeiros Piso 155,520 € 3 3 128 893/3576
Vigo - Gran via-traviesas Piso, ático 497,542 € 5 3 200 893/3579
Vigo - Calvario Piso 168,000 € 4 1 100 893/3643
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 211,455 € 3 2 135 893/3644
Vigo - Aragon Piso 202,126 € 3 2 81 893/3650
Vigo - Ramon nieto Piso 115,000 € 1 1 40 893/3654
Vigo - Ramon nieto Piso 125,000 € 1 1 40 893/3660
Vigo - Ramon nieto Piso, ático 150,000 € 1 1 47 893/3663
Vigo - Ramon nieto Piso, ático 130,000 € 1 1 40 893/3664
Vigo - Ramon nieto Piso 125,000 € 1 1 40 893/3665
Vigo - Ramon nieto Piso 125,000 € 1 1 40 893/3666
Vigo - Ramon nieto Piso 165,000 € 2 2 62 893/3670
Vigo - Ramon nieto Piso 125,000 € 1 1 40 893/3676
Vigo - Ramon nieto Piso 135,000 € 1 1 40 893/3677
Vigo - Ramon nieto Piso 135,000 € 1 1 40 893/3678
Vigo - Ramon nieto Piso, ático 160,000 € 1 1 49 893/3679
Covelo - Mondariz Casa de pueblo 108,200 € 2 1 70 893/3688
Mos - Sanguiñeda Casa, adosada 265,000 € 4 3 280 893/3690
Vigo - Travesia de vigo Piso 124,385 € 2 1 Bj.ras 51 893/3703
Illa de Arousa (A) - Isla de arosa Piso, dúplex 195,000 € 3 2 115 893/3708
Vigo - Casco viejo-puerta del sol Piso 140,000 € 1 1 76 893/3720
Vigo - La guia Piso 105,700 € 2 1 52 893/3722
Vigo - Aragon Piso 111,758 € 1 1 37 893/3724
Mos - Tameiga Casa, unifamiliar 196,612 € 3 1 170 893/3730
Vigo - Buenos aires Piso 186,264 € 3 2 125 893/3731
Vigo - Venezuela-ecuador Piso 340,000 € 3 2 90 893/3756
Vigo - Cabral Casa 126,000 € 3 1 72 893/3757
Vigo - Plaza españa Piso 300,000 € 3 2 135 893/3772
Vigo - Miñoca Piso, dúplex 234,395 € 2 2 78 893/3796
Tomiño - Tomiño centro Casa 261,220 € 3 2 255 893/3806
Vigo - Aragon Piso 177,000 € 2 2 60 893/3817
Vigo - Avd. madrid Casa 300,500 € 6 3 77 893/3842
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 223,894 € 3 2 85 893/3857
Vigo - Zamanes Casa 240,000 € 0 0 100 893/3869
Vigo - Cabral Casa 225,967 € 4 2 138 893/3873
Illa de Arousa (A) - Isla de arosa Piso 140,000 € 2 2 70 893/3883
Vigo - Principe Piso 177,000 € 1 1 58 893/3946
Gondomar - Gondomar Casa 420,708 € 3 3 249 893/3953
Vigo - Bembrive Casa, unifamiliar 265,000 € 3 2 95 893/3954
Vigo - López mora Piso, estudio 86,000 € 0 1 29 893/3962
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 198,000 € 2 1 60 893/3964
Vigo - Ramon nieto Piso, ático 210,355 € 2 2 95 893/4012
Vigo - Travesia de vigo Piso, dúplex 220,000 € 4 1 89 893/4027
Vigo - Principe Piso, estudio 154,500 € 1 1 42 893/4068
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso, estudio 103,000 € 0 1 30 893/4074
Buscar desde:   1  ...   238   317   396   475   554   633   712   791   870   949