Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, chalet/torre 300,000 € 3 3 157 225/1934
Liendo - Cantabria Casa, chalet/torre 727,225 € 5 3 450 225/1997
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, chalet/torre 360,718 € 3 3 127 225/2024
Guriezo - Guriezo Casa, chalet/torre 289,195 € 3 3 137 225/2052
Lusa - Castro urdiales Casa, chalet/torre 441,745 € 3 2 262 225/2106
Santullán - Castro urdiales Casa, chalet/torre 360,718 € 4 3 225 225/2107
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, chalet/torre 450,760 € 4 2 281 225/2125
Castro-Urdiales - Castro urdiales Piso 261,210 € 2 2 70 225/2134
Gibaja - Cantabria Piso 127,495 € 1 1 45 225/2169
Cillorigo de Liébana - Cantabria Casa rústica 199,500 € 8 1 112 225/2171
Cicero - Bárcena de ciceros Casa, chalet/torre 369,982 € 4 3 181 225/2188
Cicero - Bárcena de ciceros Casa, chalet/torre 369,982 € 4 3 181 225/2189
Cicero - Bárcena de ciceros Casa, chalet/torre 369,982 € 4 3 181 225/2191
Samano - Samano Casa, chalet/torre 721,215 € 4 3 228 225/2194
Castro-Urdiales - Ostende Piso 300,506 € 3 2 105 225/2218
Guriezo - Cantabria Piso 251,880 € 3 2 Bj. 108 225/2226
Badames - Cantabria Piso 139,698 € 2 1 78 225/2227
Ampuero - Ampuero Piso 168,283 € 2 1 70 225/2236
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, chalet/torre 516,199 € 3 3 103 225/2242
Val de San Vicente - Cantabria Piso 124,200 € 2 1 56 225/2267
Laredo - Laredo Piso 201,355 € 2 1 66 225/2293
Penagos - Penagos Piso, dúplex 144,243 € 2 3 76 225/2306
Laredo - Laredo Piso 124,385 € 3 1 Bj.ras 58 225/2310
Meruelo - Meruelo Casa, chalet/torre 291,190 € 4 3 157 225/2312
Castro-Urdiales - Otañes Casa, unifamiliar 310,963 € 3 3 126 225/2315
Baltezana - Baltezana Casa, adosada 438,739 € 4 3 210 225/2316
Otañes - Otañes Casa, adosada 273,647 € 3 3 121 225/2321
Limpias - Limpias Piso 143,642 € 2 2 69 225/2349
Castro-Urdiales - Centro Piso 89,550 € 1 1 61 225/2355
Noja - Centro Piso 174,294 € 2 1 80 225/2364
Limpias - Limpias Piso 174,053 € 2 2 78 225/2554
Limpias - Limpias Piso, apartamento 148,183 € 1 1 54 225/2555
Otañes - Otañes Casa, chalet/torre 292,000 € 4 3 196 225/2564
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, adosada 570,960 € 6 3 388 225/2569
Loredo - Ribamontán al mar Piso, apartamento 130,682 € 1 1 47 225/2590
San Vicente de la Barquera - San vicente de la barquera Piso 157,224 € 1 1 51 1031/23
San Vicente de la Barquera - San vicente de la barquera Piso 194,630 € 3 2 78 1031/24
San Vicente de la Barquera - San vicente de la barquera Piso 201,437 € 2 2 Bj. 80 1031/25
San Vicente de la Barquera - San vicente de la barquera Casa 499,000 € 5 0 2,617 1031/28
San Vicente de la Barquera - San vicente de la barquera Piso 188,352 € 3 2 70 1031/29
Valdáliga - Caviedes Casa 251,136 € 4 2 190 1031/47
Val de San Vicente - Cantabria Casa 248,352 € 3 2 105 1031/48
Valdáliga - Labarces Casa 124,080 € 3 1 160 1031/49
Ribamontán al Monte - Ribamontán al monte Casa 386,832 € 5 3 234 1031/50
Val de San Vicente - Cantabria Piso 136,297 € 1 1 Bj.ras 42 1031/51
Rionansa - Puente nansa Casa 322,190 € 4 3 141 1031/54
Val de San Vicente - San vicente de la barquera Casa 229,000 € 3 1 104 1031/55
Rionansa - Cantabria Casa 319,412 € 3 2 151 1031/56
Rionansa - Cantabria Casa 309,408 € 4 3 182 1031/57
San Vicente de la Barquera - Cantabria Casa 245,044 € 3 2 120 1031/58
San Vicente de la Barquera - San vicente de la barquera Piso 107,080 € 3 1 70 1031/59
Valdáliga - Caviedes Casa 890,120 € 5 2 166 1031/60
Rionansa - Puente nansa Casa 292,783 € 3 3 166 1031/65
Rionansa - Puente nansa Casa 298,282 € 3 3 171 1031/66
Rionansa - Puente nansa Casa 292,753 € 3 3 171 1031/67
Rionansa - Puente nansa Casa 305,879 € 3 2 173 1031/68
Rionansa - Puente nansa Casa 275,605 € 3 2 147 1031/69
Val de San Vicente - Cantabria Casa 376,992 € 2 1 70 1031/79
Unquera - Cantabria Piso 140,080 € 1 1 55 1031/82
San Vicente de la Barquera - San vicente de la barquera Piso 180,000 € 1 1 55 1031/95
Cartes - Cartes Casa rústica 800,000 € 6 4 300 5116/179
Cabuérniga - Bárcena mayor Casa rústica 156,960 € 1 4 390 5309/11
Torrelavega - Torres Piso 125,800 € 2 1 60 5309/50
Reocín - Villapresente Piso 156,263 € 3 1 90 5309/146
Suances - Playa Piso 267,450 € 2 1 70 5309/214
Suances - Playa de los locos Piso 288,486 € 3 1 90 5309/224
Oreña - Oreña Casa rústica 286,085 € 3 1 165 5309/238
Torrelavega - Centro Piso, dúplex 192,350 € 2 2 94 5309/271
Soba - Rehoyos Casa rústica 64,000 € 0 0 200 5309/279
Torrelavega - Centro Piso 315,030 € 4 2 116 5309/286
Suances - Pueblo Casa, pareada 375,000 € 3 3 195 5309/288
Udías - Udías Casa rústica 116,560 € 0 0 148 5309/291
Santa María de Cayón - La penilla Piso, ático 120,000 € 2 1 56 5309/294
Reocín - Quijas Piso 126,200 € 2 1 73 5309/295
Reocín - Quijas Piso 132,225 € 2 1 Bj. 72 5309/296
Reocín - Puente san miguel Piso 186,000 € 2 1 86 5309/317
Suances - Playa Piso 270,455 € 3 2 96 5309/322
Castañeda - Castañeda Piso 129,000 € 2 1 62 5309/329
Suances - Cortiguera Casa, pareada 214,000 € 3 2 105 5309/343
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1537