Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Miengo - Mogro Casa, adosada 291,500 € 3 3 100 6608/81
Santander - Cantabria Piso 932,890 € 4 2 167 6608/86
Suances - Cantabria Casa, chalet/torre 661,111 € 3 2 100 6608/90
Suances - Cantabria Casa, pareada 240,000 € 3 2 100 6608/91
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 154,760 € 2 1 65 6608/94
Cabezón de la Sal - Cantabria Casa, chalet/torre 174,000 € 3 1 180 6608/99
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 129,900 € 2 1 65 6608/104
Miengo - Miengo Casa, chalet/torre 3,300,000 € 8 7 1,100 6608/105
Torrelavega - Parque Piso 204,950 € 2 2 65 6608/106
Corrales de Buelna (Los) - San felices de buelna Casa, adosada 305,265 € 4 3 180 6608/107
Polanco - Rumoroso Casa, adosada 177,300 € 2 2 70 6608/108
Polanco - Rumoroso Casa, chalet/torre 180,000 € 2 2 70 6608/109
Cartes - Cartes Casa, adosada 228,895 € 3 2 90 6608/110
Torrelavega - Torrelavega Piso 198,765 € 3 1 112 6608/112
Cartes - Cohicillos Casa, adosada 187,680 € 3 2 89 6608/115
Cartes - Cohicillos Casa, adosada 187,680 € 3 2 96 6608/116
Cartes - Cohicillos Casa, adosada 185,640 € 3 2 95 6608/117
Cartes - Cohicillos Casa, adosada 185,640 € 3 2 95 6608/118
Cartes - Cohicillos Casa, adosada 200,940 € 3 2 100 6608/119
Busta (La) - Alfoz de lloredo Casa, chalet/torre 310,440 € 4 2 170 6608/130
Polanco - Posadillo Casa, chalet/torre 995,000 € 7 4 540 6608/131
Torrelavega - Avda. bilbao Piso, dúplex 249,600 € 3 2 120 6608/133
Torrelavega - Avda. bilbao Piso 139,935 € 2 1 Bj.ras 42 6608/134
Santander - Ciudad jardín Casa, pareada 553,430 € 4 3 165 6608/137
Santander - Cuatro caminos Piso 187,200 € 3 1 75 6608/138
Requejada - Requejada Piso 188,350 € 3 2 90 6608/140
Santander - Santander Piso 187,200 € 2 1 85 6608/143
Polanco - Requejada Piso 164,810 € 3 1 108 6608/144
Astillero (El) - El astillero Piso 228,000 € 3 2 100 6608/145
Santander - Santander Piso 199,320 € 3 1 90 6608/147
Maliaño - Maliaño Piso 205,259 € 3 1 110 6608/148
Maliaño - Malianao Piso 214,565 € 2 1 88 6608/149
Maliaño - Malianao Piso 187,512 € 2 1 86 6608/150
Corrales de Buelna (Los) - Los corrales de buelna Piso 154,960 € 3 1 103 6608/151
Puente San Miguel - Puente san miguel Piso 167,920 € 2 1 Bj. 90 6608/154
Santa Cruz de Bezana - Santa cruz de bezana Piso 279,396 € 3 2 110 6608/155
Maliaño - Malianao Piso 228,400 € 3 2 131 6608/156
Maliaño - Malianao Piso 202,120 € 2 2 79 6608/157
Torrelavega - La llama Piso, dúplex 180,300 € 2 2 90 6608/161
Requejada - Requejada Casa rústica 435,140 € 5 1 217 6608/162
Quijas - Quijas Casa rústica 138,360 € 0 0 175 6608/163
Santillana del Mar - Ubiarco Casa, chalet/torre 239,980 € 3 3 173 6608/164
Reocín - Helguera Casa, chalet/torre 360,710 € 6 2 178 6608/165
Penilla (La) - Cantabria Piso 199,016 € 4 1 113 6608/169
Cueva (La) - La cueva Casa, adosada 155,000 € 2 1 65 6608/170
Pomaluengo - Pomaluengo Piso 138,340 € 3 2 110 6608/171
Torrelavega - Centro Piso 195,000 € 3 1 80 6608/174
Torrelavega - Lasaga larreta Piso 144,000 € 3 1 69 6608/175
Torrelavega - Torrelavega Piso 146,150 € 3 1 81 6608/176
Santiago (Cartes) - Santiago de cartes Piso 174,290 € 2 1 70 6608/177
Piélagos - Zurita de piélagos Piso 174,000 € 3 2 87 6608/179
Torrelavega - Colegio la paz Piso 153,000 € 3 1 87 6608/183
Requejada - Requejada Casa, adosada 339,990 € 5 3 180 6608/188
Pomaluengo - Cantabria Piso 155,475 € 2 1 80 6608/190
Pomaluengo - Pomaluengo Piso 155,475 € 2 1 80 6608/191
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, pareada 248,775 € 4 2 180 6608/192
Torrelavega - Inmobiliaria Piso 138,232 € 3 1 82 6608/203
Santiago (Cartes) - Santiago de cartes Casa, adosada 233,795 € 3 2 90 6608/204
Torrelavega - Avda. bilbao Piso 130,000 € 3 1 70 6608/205
Suances - Suances Piso, ático 259,660 € 2 1 90 6608/206
Comillas - Cantabria Casa, adosada 335,275 € 3 2 143 6608/209
Torrelavega - Torrelavega Piso 237,400 € 3 2 119 6608/210
Suances - Suances Casa, adosada 231,390 € 2 2 85 6608/217
Castañeda - Villabañez Piso, dúplex 156,000 € 3 1 103 6608/219
Suances - Suances Piso 167,140 € 2 1 85 6608/221
Suances - Suances Piso 180,300 € 2 1 75 6608/222
Suances - Suances Piso 180,300 € 2 1 74 6608/223
Suances - Suances Piso 174,295 € 2 1 69 6608/224
Suances - Suances Piso 168,283 € 2 1 55 6608/225
Torrelavega - Tanos Casa, adosada 156,300 € 2 2 66 6608/228
Villapresente - Villapresente Casa, pareada 274,511 € 4 3 146 6608/229
Villapresente - Villapresente - cerrazo Casa, pareada 297,500 € 4 3 146 6608/230
Suances - Hinojedo Casa, pareada 328,092 € 4 3 203 6608/234
Villapresente - Villapresente - cerrazo Casa, adosada 238,875 € 3 2 136 6608/235
Villapresente - Villapresente - cerrazo Casa, chalet/torre 329,395 € 3 2 136 6608/236
Torrelavega - Torrelavega Piso 157,225 € 3 1 101 6608/242
Castañeda - Villabañez Casa, adosada 187,000 € 3 2 135 6608/244
Miengo - Miengo Piso 109,980 € 1 1 36 6608/248
Miengo - Miengo Piso, dúplex 149,980 € 2 2 53 6608/251
Buscar desde:   1  ...   159   238   317   396   475   554   633   712   791   870   949  ...   1552