Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Soria - Campus universitario Piso 168,000 € 2 1 86 6611/30
Soria - Calaverón Piso 133,000 € 3 1 88 6611/137
Soria - Merineros Piso, dúplex 186,000 € 4 2 166 6611/202
Soria - Centro Piso 330,000 € 4 2 143 6611/203
Soria - Barriada Piso 162,300 € 3 1 86 6611/232
Soria - Dehesa Piso, ático 258,400 € 3 2 Bj. 93 6611/271
Soria - Estación autobuses Piso 220,000 € 2 2 86 6611/273
Soria - Estación autobuses Piso 230,000 € 2 2 88 6611/274
Soria - Estación autobuses Piso, ático 325,000 € 3 2 At. 109 6611/279
Soria - Dehesa Piso 399,000 € 4 2 160 6611/284
Soria - Avenida valladolid Piso, apartamento 180,000 € 1 2 77 6611/287
Soria - Avenida valladolid Piso 186,000 € 3 2 117 6611/319
Soria - Calle almazán Piso 199,000 € 4 2 138 6611/323
Soria - Centro Piso 334,000 € 3 4 134 6611/345
Soria - Mariano vicen Piso, dúplex 380,000 € 4 2 167 6611/356
Soria - P1 Piso, apartamento 238,000 € 1 1 53 6611/365
Soria - P1 Piso 266,000 € 2 2 86 6611/366
Soria - P1 Piso 464,000 € 3 3 125 6611/367
San Leonardo de Yagüe - San leonardo de yagüe Piso 100,000 € 3 2 Bj. 97 6611/371
San Leonardo de Yagüe - San leonardo de yagüe Piso 124,000 € 3 2 101 6611/373
San Leonardo de Yagüe - San leonardo de yagüe Piso 130,000 € 3 2 101 6611/375
San Leonardo de Yagüe - San leonardo de yagüe Piso 102,000 € 3 2 92 6611/376
San Leonardo de Yagüe - San leonardo de yagüe Piso, ático 114,000 € 2 2 81 6611/377
San Leonardo de Yagüe - San leonardo de yagüe Piso, ático 130,000 € 2 2 93 6611/378
San Leonardo de Yagüe - San leonardo de yagüe Piso, ático 95,000 € 2 1 68 6611/379
Soria - Calaverón Piso, apartamento 120,000 € 1 1 Bj. 48 6611/390
Soria - Calaverón Piso 152,000 € 2 1 58 6611/391
Soria - Calaverón Piso 156,000 € 2 1 66 6611/392
Soria - Calaverón Piso 156,000 € 2 1 66 6611/394
Soria - Calaverón Piso 160,000 € 2 1 58 6611/395
Soria - Calaverón Piso 160,000 € 2 1 66 6611/396
Garray - Garray Piso, apartamento 119,100 € 1 1 55 6611/408
Soria - Centro Piso 189,500 € 2 1 85 6611/432
Almazán - Almazán Piso 142,000 € 2 2 83 6611/433
Soria - Dehesa Piso, dúplex 438,000 € 5 3 225 6611/441
Soria - Avenida valladolid Piso 84,200 € 3 1 75 6611/464
Cabrejas del Pinar - Cabrejas del pinar Piso 91,065 € 3 2 99 6611/476
Cabrejas del Pinar - Cabrejas del pinar Piso 91,065 € 3 2 99 6611/477
Cabrejas del Pinar - Cabrejas del pinar Piso 91,728 € 3 2 99 6611/478
Cabrejas del Pinar - Cabrejas del pinar Piso 91,728 € 3 2 99 6611/479
Soria - San martín de finojosa Piso 286,500 € 4 2 116 6611/493
Soria - Santo domingo Piso 162,000 € 3 1 76 6611/506
Vinuesa - Vinuesa Piso 134,140 € 2 2 Princ. 77 6611/510
Vinuesa - Vinuesa Piso 132,382 € 2 2 Princ. 77 6611/511
Vinuesa - Vinuesa Piso 120,200 € 2 2 Princ. 66 6611/512
Vinuesa - Vinuesa Piso 140,100 € 2 2 77 6611/513
Vinuesa - Vinuesa Piso 138,215 € 2 2 77 6611/514
Vinuesa - Vinuesa Piso 124,705 € 2 2 66 6611/515
Vinuesa - Vinuesa Piso 145,000 € 2 2 77 6611/516
Vinuesa - Vinuesa Piso 146,500 € 2 2 77 6611/517
Vinuesa - Vinuesa Piso 130,000 € 2 2 66 6611/518
Soria - Fuente del rey Piso 156,000 € 4 2 125 6611/527
Soria - Collado Piso 149,300 € 3 1 109 6611/529
Soria - Calle almazán Piso 248,800 € 3 2 107 6611/547
Soria - Centro Piso 186,600 € 1 1 49 6611/548
Soria - Plaza de toros Piso, apartamento 171,000 € 1 1 54 6611/553
Soria - U-25 Piso 138,000 € 1 1 54 6611/556
Soria - Calle cortes Piso 129,000 € 2 1 96 6611/565
Soria - Los royales Piso 210,000 € 2 2 92 6611/567
Soria - Los royales Piso, ático 270,000 € 3 2 109 6611/569
Soria - Collado Piso 168,300 € 3 1 95 6611/580
Soria - Dehesa Piso 240,000 € 2 2 60 6611/582
Soria - Dehesa Piso 210,000 € 1 1 54 6611/583
Soria - Dehesa Piso 220,000 € 1 1 46 6611/598
Soria - Avenida valladolid Piso 340,000 € 4 2 135 6611/603
Soria - Dehesa Piso 249,000 € 4 2 132 6611/612
Soria - Estación autobuses Piso, ático 252,000 € 3 2 At. 101 6611/621
Soria - Centro Piso, dúplex 405,000 € 4 3 171 6611/659
Soria - Centro Piso 166,000 € 2 1 63 6611/665
Soria - Parque santa clara Piso, ático 174,200 € 2 2 65 6611/678
Vinuesa - Vinuesa Piso 148,000 € 3 2 95 6611/683
Vinuesa - Vinuesa Piso 112,000 € 2 2 85 6611/684
Vinuesa - Vinuesa Piso 125,000 € 2 2 85 6611/685
Vinuesa - Vinuesa Piso 160,000 € 3 2 100 6611/686
Vinuesa - Vinuesa Piso, ático 215,000 € 3 2 114 6611/687
Soria - Avenida valladolid Piso 130,000 € 2 1 75 6611/689
Soria - Los royales Piso 379,000 € 4 2 137 6611/694
Soria - Dehesa Piso 362,000 € 4 2 159 6611/695
Soria - Parque santa clara Piso 138,000 € 3 2 120 6611/716
Buscar desde:   1   80   159   238