Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Mislata - Mislata Piso 165,664 € 3 2 112 341/2080
Sagunto/Sagunt - Sagunto Piso 155,200 € 2 1 Bj. 96 341/2124
Sagunto/Sagunt - Sagunto Piso 152,300 € 2 1 95 341/2126
Turís - Turis Piso 117,540 € 2 1 Bj. 76 341/2131
Turís - Turis Piso 119,540 € 2 1 Bj. 79 341/2143
Turís - Turis Piso 112,650 € 2 1 75 341/2152
Turís - Turis Piso 117,915 € 1 1 Bj. 65 341/2213
Turís - Turis Piso 73,444 € 1 1 43 341/2216
Valencia - Valencia Piso 102,540 € 2 1 71 341/2403
Mislata - Mislata Piso 87,958 € 2 1 66 341/2595
Mislata - Centro Piso 78,199 € 2 1 80 341/2611
Mislata - Mislata Piso 124,176 € 3 1 83 341/2624
Mislata - Mislata Piso 205,925 € 3 2 110 341/2660
Mislata - Mislata Piso 139,698 € 3 2 91 341/2664
Mislata - Mislata Piso 320,788 € 3 2 135 341/2699
Mislata - Mislata Casa 517,700 € 5 3 329 341/2700
Valencia - Av. cid Piso 201,903 € 2 2 103 341/2709
Mislata - San antonio-regacho Piso 220,000 € 3 2 116 341/2719
Mislata - San antonio-regacho Piso 210,790 € 3 2 109 341/2721
Quart de Poblet - Quart de poblet Piso 130,384 € 3 1 110 341/2730
Mislata - Mislata Piso 124,176 € 3 1 72 341/2735
Paterna - Valterna Piso 174,381 € 3 2 120 341/2747
Mislata - Mislata Piso 93,480 € 3 1 Bj.ras 62 341/2752
Mislata - Mislata Piso 203,855 € 3 2 127 341/2764
Mislata - Mislata Piso 154,185 € 3 2 100 341/2766
Mislata - Mislata Piso 103,480 € 3 1 Bj.ras 78 341/2769
Valencia - Tres forques Piso 111,823 € 3 1 78 341/2770
Valencia - Nou de octubre Piso 124,248 € 3 1 93 341/2780
Quart de Poblet - Quart de poblet Piso 134,602 € 3 1 Bj. 87 341/2786
Benimamet - Benimamet Piso 75,000 € 3 1 Bj.ras 64 653/1703
Godella - Villa blanca Piso 135,000 € 2 2 102 653/1724
Burjassot - Colegio miguel bordonau Piso 129,500 € 3 2 87 653/1777
Sagunto/Sagunt - Almarda Piso 180,000 € 2 1 Bj.ras 70 653/1805
Valencia - Av. burjasot Piso 184,303 € 3 1 103 886/775
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Centro Piso 143,612 € 2 1 62 5207/379
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 156,000 € 3 2 98 5207/516
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 228,000 € 2 1 110 5207/541
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Casa 600,000 € 3 2 384 5207/554
Sagunto/Sagunt - Sagunto Piso 210,000 € 3 1 Princ. 105 5207/556
Rafelbuñol/Rafelbunyol - Rafelbuñol Piso 153,000 € 2 2 Bj. 94 5207/575
Algar de Palancia - Montes palancia Casa 269,048 € 3 2 120 5507/1789
Olocau - Marines Casa 188,000 € 3 2 134 5809/385
Burjassot - Burj-benimamet Piso 103,000 € 1 1 56 5809/499
Benimamet - Benimamet Piso 184,000 € 4 2 106 5809/695
Benimamet - Benimamet Piso 218,000 € 2 2 99 5809/730
Benimamet - Benimamet Piso 82,000 € 3 1 72 5809/734
Benimamet - Benimamet Piso 93,000 € 3 1 66 5809/738
Benimamet - Benimamet Piso 144,000 € 3 1 70 5809/747
Benimamet - Benimamet Piso 155,000 € 3 2 80 5809/750
Paterna - Av. vicente mortes Piso 146,000 € 3 1 82 5809/751
Benimamet - Benimamet Casa 184,000 € 3 1 102 5809/759
Benimamet - Benimamet Casa 239,000 € 3 2 90 5809/766
Benimamet - Benimamet Piso 110,000 € 2 1 80 5809/768
Torrent - Calicanto Casa 306,000 € 4 2 169 5809/778
Valencia - Patraix Piso 158,000 € 3 1 62 5809/784
Benimamet - Benimamet Piso 117,000 € 3 1 63 5809/787
Benimamet - Benimamet Piso 178,000 € 3 1 87 5809/788
Xirivella - Cami nou Piso 135,000 € 4 2 100 5809/794
Benimamet - Benimamet Piso 138,000 € 3 1 86 5809/796
Benimamet - Benimamet Piso 169,000 € 3 1 90 5809/801
Benimamet - Benimamet Piso 269,000 € 3 2 112 5809/802
Paterna - Estación santa rita Piso 162,000 € 4 2 95 5809/804
Paterna - Terramelar Piso 182,000 € 3 2 111 5809/805
Burjassot - Burjassot Piso 75,000 € 3 1 69 5809/809
Paterna - Paterna Piso 152,000 € 3 1 90 5809/812
Benimamet - Benimamet Casa 146,000 € 1 1 191 5809/813
Benimamet - Benimamet Piso 128,000 € 2 1 75 5809/815
Benimamet - Benimamet Piso 95,000 € 2 1 Entres. 62 5809/818
Benimamet - Benimamet Piso 123,600 € 3 1 85 5809/820
Benimamet - Benimamet Piso 160,000 € 3 2 101 5809/829
Benimamet - Benimamet Piso 170,000 € 3 2 96 5809/830
Benimamet - Benimamet Piso 117,000 € 3 2 113 5809/835
Canet d'En Berenguer - Canet d´en berenguer Piso 168,000 € 2 1 60 5809/837
Benimamet - Benimamet Piso 115,500 € 3 1 80 5809/839
Benimamet - Benimamet Piso 60,000 € 3 1 76 5809/841
Benimamet - Benimamet Piso 103,000 € 2 1 81 5809/842
Benimamet - Benimamet Piso 185,000 € 3 2 155 5809/843
Paterna - Estación santa rita Piso 175,000 € 3 2 107 5809/844
Benimamet - Benimamet Piso 83,000 € 3 1 82 5809/845
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1282