Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Burjassot - Tivoli Piso 148,453 € 3 1 97 653/1066
Burjassot - Tivoli Piso 244,614 € 3 2 103 653/1133
Burjassot - Tivoli Piso 244,614 € 3 2 103 653/1134
Burjassot - Tivoli Piso 244,614 € 3 2 103 653/1135
Burjassot - Tivoli Piso 244,614 € 3 2 103 653/1136
Burjassot - Tivoli Piso 264,589 € 3 3 120 653/1137
Burjassot - Tivoli Piso, dúplex 313,685 € 3 2 122 653/1138
Burjassot - Tivoli Piso, dúplex 313,685 € 3 2 122 653/1139
Burjassot - Paterna Piso, ático 299,000 € 3 2 At. 195 9607/61
Burjassot - Benimamet Piso 103,000 € 3 1 77 5809/697
Burjassot - Benimamet Casa de pueblo 276,500 € 3 1 155 5809/704
Canals - Canals Piso 98,000 € 2 2 73 6220/652
Canet d'En Berenguer - Canet d´en berenguer Piso 168,000 € 2 1 60 5809/837
Canet d'En Berenguer - Canet d´en berenguer Piso, apartamento 320,800 € 1 1 72 6611/331
Carcaixent - Carcaixent Piso, ático 307,717 € 3 2 At. 207 6220/747
Carcaixent - Carcaixent Casa, adosada 252,000 € 3 3 151 9607/123
Carcaixent - Carcaixent Piso 186,000 € 3 2 96 6220/719
Carcaixent - Centro Piso 158,508 € 3 2 104 6220/746
Carcaixent - Centro Piso 170,717 € 2 1 90 6220/748
Carlet - Carlet Piso 72,000 € 1 1 45 6502/502
Carlet - Carlet Piso 112,000 € 2 1 97 9607/3
Casinos - Casinos Casa, adosada 184,092 € 2 3 210 6324/1096
Casinos - Casinos Casa, chalet/torre 156,960 € 4 2 115 6324/1123
Casinos - Pueblo Casa 240,000 € 4 3 137 6324/35
Casinos - Pueblo Casa 168,283 € 3 2 125 6324/373
Catadau - Catadau Casa, chalet/torre 196,726 € 3 1 111 6502/299
Catarroja - Catarroja Piso 49,990 € 3 1 87 6211/1125
Catarroja - Catarroja Piso 134,600 € 2 1 65 6502/282
Catarroja - Albal Piso 138,000 € 2 2 116 6211/861
Catarroja - Massanasa Piso 115,000 € 3 1 Bj. 70 6918/177
Catarroja - Massanassa Piso 161,000 € 4 1 133 6918/175
Cheste - Cheste Casa, chalet/torre 410,815 € 5 3 400 341/2600
Chiva - Chiva Casa, chalet/torre 217,434 € 4 2 375 6502/190
Chiva - Chiva Casa, chalet/torre 270,000 € 6 1 219 9607/45
Chiva - Calicanto Casa, chalet/torre 295,000 € 3 3 160 6502/721
Chiva - Chiva Casa 133,000 € 2 1 82 5809/453
Chiva - Chiva Casa, chalet/torre 288,485 € 3 2 95 6211/427
Chiva - El bosque Casa, unifamiliar 250,000 € 3 2 150 6211/1146
Chiva - Urb. muela los mangas Casa 158,000 € 2 1 1,600 5809/288
Chiva - Urb. sierra perenchiza Casa, chalet/torre 281,268 € 4 1 140 5207/75
Chulilla - Chulilla Casa, pareada 222,611 € 3 4 150 6502/690
Chulilla - Chulilla Casa, pareada 222,611 € 3 3 150 6502/691
Corbera - Corbera Piso 119,000 € 3 1 98 6220/470
Corbera - Corbera Piso 99,000 € 4 2 99 6220/911
Corbera - Corbera Casa rústica 65,000 € 0 1 1,254 6220/979
Corbera - Corbera Casa rural 300,000 € 3 2 4,180 6220/980
Corbera - Corbera Casa 95,000 € 3 1 95 6220/1037
Corbera - Corbera Casa, chalet/torre 240,404 € 5 2 200 6220/405
Corbera - Corbera Piso 162,273 € 3 2 109 6220/898
Corbera - Corbera Piso 162,273 € 3 1 134 6220/899
Corbera - Corbera Piso 180,304 € 3 2 205 6220/900
Corbera - Corbera Piso 34,000 € 3 1 95 6220/931
Corbera - La cova negra Casa 125,000 € 1 1 1,200 6220/669
Corbera - Piscina Piso 144,242 € 3 2 105 6220/418
Cullera - Cullera Casa, unifamiliar 450,000 € 3 2 500 6220/870
Cullera - Cullera Casa, adosada 240,000 € 3 2 220 6220/895
Cullera - Cullera Casa 350,000 € 4 4 160 6220/994
Cullera - Cullera Casa 449,000 € 3 3 250 6220/995
Cullera - Cullera Casa, otro 600,000 € 8 2 9,996 6220/1018
Cullera - Bulevar del xuquer Casa, adosada 270,455 € 3 2 111 6220/592
Cullera - Cap blanc Piso 240,000 € 2 1 75 6220/90
Cullera - Cap blanc Piso 230,000 € 4 2 120 6220/938
Cullera - Cap blanc Piso 140,000 € 1 1 43 6220/992
Cullera - Cap blanc Casa, adosada 385,000 € 4 3 200 6220/1016
Cullera - Cullera Piso 243,000 € 2 2 Bj. 170 6220/547
Cullera - Dosel Casa, adosada 240,405 € 3 3 200 6220/99
Cullera - Dosel Piso 190,000 € 2 1 80 6220/865
Cullera - Dosel Piso 185,000 € 2 1 60 6220/1050
Cullera - Estany Casa, chalet/torre 350,000 € 3 3 118 6220/168
Cullera - Faro Piso 90,000 € 1 1 45 6220/849
Cullera - Faro Piso 198,000 € 2 1 75 6220/972
Cullera - Faro Piso 210,000 € 2 1 77 6220/1008
Cullera - Racó Piso 310,440 € 3 2 115 6220/37
Cullera - Racó Piso 240,000 € 3 2 90 6220/811
Cullera - Racó Piso 250,000 € 2 2 75 6220/815
Cullera - Racó Piso 178,500 € 2 1 65 6220/847
Cullera - Racó Piso 240,000 € 2 2 75 6220/922
Cullera - Racó Piso 220,000 € 2 2 74 6220/929
Cullera - Racó Piso 190,000 € 2 1 60 6220/937
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1282