Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Valladolid - La farola Piso 88,950 € 2 1 70 4941/761
Valladolid - Delicias Piso 99,800 € 3 1 75 4941/888
Arroyo de la Encomienda - La vega Casa 750,000 € 5 3 350 6528/201
Cigales - Cigales Piso 130,308 € 2 1 65 6528/270
Valladolid - San juan Piso 169,000 € 3 1 70 6528/306
Valladolid - Girón Casa 174,960 € 3 1 116 6528/329
Valladolid - Circular Piso 250,000 € 2 2 75 6528/375
Ciguñuela - Ciguñuela Casa, adosada 162,273 € 3 2 90 6528/233
Santovenia de Pisuerga - Santovenia de pisuerga Casa, adosada 211,600 € 3 2 135 6528/234
Arroyo de la Encomienda - Arroyo de la encomienda Casa, adosada 426,033 € 4 4 300 6528/282
Cabezón de Pisuerga - Cabezón de pisuerga Casa, adosada 186,996 € 3 3 45 6528/319
Valladolid - Pilarica Piso, apartamento 86,000 € 2 1 50 6528/221
Valladolid - San juan Piso, apartamento 189,900 € 1 1 51 6528/317
Cigales - Cigales Piso, apartamento 81,000 € 1 1 44 6528/326
Arroyo de la Encomienda - La flecha Piso, ático 205,115 € 2 1 58 6528/292
Valladolid - Semicentro Piso, ático 162,960 € 2 1 At. 70 6528/325
Valladolid - San juan Piso, ático 176,697 € 2 1 55 6528/374
Valladolid - Girón Casa 190,000 € 3 1 70 6528/349
Valladolid - San pedro Casa 146,248 € 3 1 87 6528/362
Tiedra - Valladolid Casa de pueblo 15,000 € 5 0 184 7307/135
Traspinedo - Traspinedo Casa rústica 114,192 € 3 1 80 6528/168
Boecillo - Boecillo Casa, chalet/torre 480,000 € 4 3 500 4941/660
Portillo - Valladolid Casa, chalet/torre 167,700 € 3 3 100 4941/827
Cabezón de Pisuerga - Cabezón de pisuerga Casa, chalet/torre 145,232 € 3 2 120 6528/2
Mojados - Mojados Casa, chalet/torre 253,920 € 3 2 200 6528/33
Valladolid - Parque de la paz Casa, chalet/torre 270,501 € 4 3 237 6528/69
Arroyo de la Encomienda - La vega Casa, chalet/torre 372,607 € 4 3 150 6528/141
Ciguñuela - Ciguñuela Casa, chalet/torre 185,000 € 3 2 133 6528/144
Boecillo - Boecillo Casa, chalet/torre 515,000 € 5 3 330 6528/169
Viana de Cega - Viana de cega Casa, chalet/torre 233,283 € 3 3 120 6528/170
Arroyo de la Encomienda - Aroyo de la encomienda Casa, chalet/torre 357,000 € 4 3 235 6528/286
Traspinedo - Traspinedo Casa, chalet/torre 196,000 € 3 1 180 6528/298
Cigales - Cigales Casa, chalet/torre 168,505 € 3 1 112 6528/350
Aldeamayor de San Martín - Aldeamayor golf Casa, chalet/torre 169,280 € 3 2 120 6528/351
Villanubla - Villanubla Piso, dúplex 136,000 € 3 2 Princ. 88 6528/203
Valladolid - La victoria Casa, pareada 445,108 € 6 4 257 6528/273
Fuensaldaña - Fuensaldaña Casa, pareada 170,000 € 4 2 100 6528/296
Valladolid - La farola Piso 74,500 € 3 1 57 4941/313
Valladolid - La farola Piso 120,000 € 3 1 85 4941/320
Valladolid - Valladolid Piso 133,900 € 4 2 120 4941/434
Villanubla - Villanubla Piso 160,000 € 3 2 88 4941/614
Valladolid - Covaresa Piso 257,000 € 3 2 110 4941/615
Valladolid - Centro Piso 380,000 € 2 2 95 4941/688
Valladolid - Centro Piso 342,000 € 4 2 140 4941/750
Valladolid - La farola Piso 85,000 € 3 1 65 4941/815
Valladolid - Pº zorrilla Piso 143,900 € 3 1 85 4941/820
Valladolid - La farola Piso 112,000 € 2 1 50 4941/848
Valladolid - La farola Piso 135,000 € 1 1 40 4941/850
Valladolid - La farola Piso 95,800 € 2 1 52 4941/855
Valladolid - La farola Piso 126,000 € 3 1 85 4941/858
Valladolid - Valladolid Piso 103,000 € 3 1 92 4941/883
Arroyo de la Encomienda - Arroyo de la encomienda Piso 185,000 € 2 2 82 4963/796
Valladolid - Pº zorrilla Piso 222,553 € 3 1 88 6528/5
Valladolid - Circular Piso 304,430 € 4 1 116 6528/54
Valladolid - Barrio belén Piso 250,844 € 3 2 95 6528/72
Cigales - Cigales Piso 130,167 € 1 1 Bj. 65 6528/86
Valladolid - Delicias Piso 115,982 € 3 1 67 6528/88
Valladolid - San pablo Piso 201,900 € 3 1 80 6528/96
Valladolid - Pº zorrilla Piso 410,500 € 6 2 165 6528/97
Valladolid - Pº zorrilla Piso 298,700 € 2 2 70 6528/98
Valladolid - Delicias Piso 139,185 € 2 1 65 6528/103
Valladolid - Pajarillos Piso 140,000 € 4 1 85 6528/114
Valladolid - Centro Piso 453,600 € 4 2 130 6528/125
Valladolid - Centro Piso 286,273 € 3 1 90 6528/147
Valladolid - Pilarica Piso 165,326 € 3 1 95 6528/153
Valladolid - Pilarica Piso 163,791 € 3 1 93 6528/158
Valladolid - Circular Piso 222,374 € 3 1 93 6528/160
Valladolid - Facultades Piso 139,000 € 3 1 87 6528/176
Valladolid - Pilarica Piso 127,000 € 3 1 87 6528/182
Valladolid - Pajarillos Piso 127,000 € 3 1 80 6528/183
Valladolid - Centro Piso 174,293 € 3 1 70 6528/195
Valladolid - San juan Piso 133,999 € 3 1 70 6528/197
Valladolid - Centro Piso 102,000 € 3 1 70 6528/198
Valladolid - Semicentro Piso 144,000 € 3 1 70 6528/209
Valladolid - Huerta del rey Piso 144,500 € 2 1 56 6528/212
Valladolid - Parquesol Piso 214,000 € 2 1 70 6528/213
Cigales - Cigales Piso 103,884 € 1 1 44 6528/223
Valladolid - Vadillos Piso 127,202 € 3 1 70 6528/230
Valladolid - Delicias Piso 160,965 € 3 1 70 6528/235
Buscar desde:   1   80