Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Leioa - Ikeamendi Piso 297,011 € 3 1 87 222/13
Bilbao - Bilbao Piso 537,905 € 2 2 122 222/15
Getxo - Romo Piso 303,330 € 2 1 76 222/22
Leioa - Leioa-romo Piso, apartamento 251,824 € 1 1 Bj. 39 222/43
Getxo - Aldapas Piso 265,200 € 3 2 80 222/49
Leioa - Mirador de lamiako Piso 185,400 € 3 1 Entres. 85 222/50
Santurtzi - Serantes Casa, chalet/torre 480,210 € 4 3 220 225/1665
Santurtzi - Capi Piso 433,330 € 4 2 132 225/1824
Zierbena - Playa Piso, dúplex 901,794 € 3 3 278 225/1879
Santurtzi - Mamariga Piso 240,405 € 2 1 63 225/1938
Santurtzi - Capi Piso 279,866 € 3 1 90 225/1989
Santurtzi - Capi Piso 282,975 € 3 1 91 225/1999
Santurtzi - Mamariga Piso 304,742 € 3 1 93 225/2000
Mungia - La bilbaína Casa, chalet/torre 1,114,452 € 4 4 500 225/2018
Santurtzi - La txitxarra Piso 298,960 € 3 1 102 225/2021
Santurtzi - Capi Piso 348,279 € 4 1 110 225/2031
Santurtzi - Barrio san juan Piso 192,797 € 2 1 50 225/2032
Santurtzi - Centro Piso 384,647 € 2 2 77 225/2064
Sestao - Rebonza Piso 186,578 € 3 1 68 225/2073
Santurtzi - Centro Piso 293,895 € 3 1 106 225/2075
Santurtzi - Patronato Piso 183,309 € 2 1 76 225/2097
Zierbena - La cuesta Casa, chalet/torre 1,051,771 € 4 5 525 225/2122
Santurtzi - Capi Piso 417,703 € 4 2 126 225/2126
Santurtzi - Iparragirre Piso 248,770 € 3 1 90 225/2137
Santurtzi - Centro Piso 311,396 € 2 1 82 225/2143
Portugalete - Azeta Piso 318,536 € 3 2 Bj. 103 225/2144
Zierbena - Zierbena Piso 204,345 € 2 1 75 225/2147
Santurtzi - Mamariga Piso 348,279 € 3 1 87 225/2150
Portugalete - Centro Piso 229,481 € 2 1 63 225/2168
Santurtzi - Centro Piso 279,867 € 3 1 97 225/2176
Santurtzi - Centro Piso 456,169 € 3 2 113 225/2181
Santurtzi - Regales Piso 395,465 € 3 2 106 225/2186
Santurtzi - Kabiezes Piso 422,910 € 3 2 105 225/2205
Santurtzi - La sardinera Piso 354,498 € 3 1 101 225/2208
Santurtzi - Capi Piso 342,060 € 3 1 110 225/2210
Santurtzi - Murrieta Piso 336,000 € 3 2 103 225/2222
Santurtzi - Centro Piso 480,810 € 4 2 157 225/2224
Santurtzi - Centro Piso, apartamento 186,578 € 1 1 Bj.ras 40 225/2233
Santurtzi - Centro Piso 317,182 € 2 1 78 225/2235
Santurtzi - Centro Piso 350,000 € 4 2 96 225/2237
Santurtzi - Mamariga Piso 186,264 € 3 1 63 225/2238
Santurtzi - Las viñas Piso 211,454 € 2 1 51 225/2241
Bilbao - Zabalburu Piso 422,909 € 3 1 80 225/2244
Santurtzi - Kabiezes Piso 240,685 € 2 1 61 225/2252
Santurtzi - Centro Piso 528,637 € 3 2 103 225/2254
Santurtzi - Las viñas Piso 186,314 € 2 1 65 225/2262
Santurtzi - Mamariga Piso 310,964 € 3 1 80 225/2265
Santurtzi - La txitxarra Piso 267,428 € 3 1 89 225/2273
Santurtzi - Las viñas Piso 236,332 € 2 1 58 225/2275
Santurtzi - Kabiezes Piso 310,963 € 3 1 74 225/2276
Santurtzi - Kabiezes Piso 258,435 € 3 1 74 225/2279
Santurtzi - San juan de dios Piso 270,537 € 3 1 Bj.ras 75 225/2282
Santurtzi - La sardinera Piso 296,659 € 2 1 86 225/2325
Santurtzi - Mamariga Piso 192,325 € 2 1 50 225/2334
Santurtzi - Mamariga Piso 264,500 € 3 1 82 225/2335
Bilbao - Bilbao Piso 267,000 € 3 1 79 225/2336
Santurtzi - Las viñas Piso 225,380 € 2 1 61 225/2338
Balmaseda - Balmaseda Piso 187,000 € 1 1 61 225/2357
Balmaseda - Balmaseda Piso 221,000 € 2 2 95 225/2358
Balmaseda - Balmaseda Piso 281,000 € 3 2 128 225/2359
Balmaseda - Balmaseda Piso, dúplex 238,000 € 2 2 94 225/2360
Barakaldo - Centro Piso 279,867 € 3 2 85 225/2401
Erandio - Mercadillo Piso 373,157 € 3 2 87 225/2403
Erandio - Ambulatorio Piso 248,770 € 3 1 71 225/2416
Erandio - Tartanga Piso 320,292 € 2 1 50 225/2447
Bilbao - Plaza san pedro Piso 248,770 € 3 1 49 225/2452
Erandio - Ambulatorio Piso 266,234 € 2 1 60 225/2462
Mundaka - Vizcaya Casa rústica 696,796 € 5 1 140 225/2463
Erandio - Astrabudua Piso 326,511 € 3 1 96 225/2464
Erandio - Polideportivo Piso 267,428 € 3 1 72 225/2467
Erandio - Ayuntamiento Piso 261,209 € 3 1 57 225/2472
Portugalete - General castaños Piso 404,252 € 3 2 96 225/2486
Santurtzi - Kabiezes Piso 197,000 € 2 1 Bj.ras 60 225/2488
Portugalete - Centro Piso 432,728 € 2 2 110 225/2524
Santurtzi - Kabiezes Piso 199,000 € 3 1 71 225/2560
Sestao - Centro Piso 161,900 € 2 1 68 225/2561
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena - Serantes Piso 416,713 € 3 2 166 225/2567
Valle de Trápaga-Trapagaran - Centro Piso 220,000 € 3 1 67 225/2579
Santurtzi - Capi Piso 435,348 € 3 2 96 225/2580
Buscar desde:   1   80   159   238   317