Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Talavera la Real - Talavera la real Casa 111,500 € 2 1 85 6913/137
Talavera la Real - España Casa de pueblo 199,950 € 3 1 260 6913/94
Valencia del Ventoso - Zafra Casa rústica 310,000 € 3 2 120 7904/290
Villafranca de los Barros - Villafranca de los barros Casa de pueblo 96,000 € 2 1 140 6514/326
Villafranca de los Barros - Centro Casa 120,200 € 3 1 155 6514/57
Villafranca de los Barros - El pilar Casa 168,283 € 3 1 400 6514/5
Villafranca de los Barros - El pilar Casa 120,200 € 4 1 230 6514/63
Villafranca de los Barros - El pilar Casa 150,250 € 4 2 137 6514/97
Villafranca de los Barros - El pilar Casa 132,200 € 5 1 224 6514/101
Villafranca de los Barros - El pilar Casa de pueblo 50,000 € 3 1 120 6514/323
Villafranca de los Barros - El pilar Casa de pueblo 93,000 € 2 1 130 6514/327
Villafranca de los Barros - El pilar Casa 129,000 € 3 2 130 6514/334
Villafranca de los Barros - La coronada Casa 210,354 € 6 2 312 6514/73
Villafranca de los Barros - Las peñitas Casa 150,000 € 4 1 140 6514/55
Villafranca de los Barros - Las peñitas Casa 60,000 € 2 1 118 6514/117
Villafranca de los Barros - Villafranca de los barros Casa 155,000 € 3 1 130 6514/324
Zafra - Zafra Casa, adosada 218,000 € 4 2 265 6514/103
Zafra - Zafra Casa 96,000 € 4 2 230 7904/1
Zafra - Zafra Casa 173,488 € 3 1 240 7904/6
Zafra - Zafra Casa 246,414 € 7 2 350 7904/17
Zafra - Zafra Casa 300,000 € 4 2 170 7904/47
Zafra - Zafra Casa, adosada 228,385 € 4 4 300 7904/84
Zafra - Zafra Casa 65,000 € 3 2 154 7904/89
Zafra - Zafra Casa 144,243 € 3 2 118 7904/111
Zafra - Zafra Casa, chalet/torre 168,283 € 4 1 3,000 7904/191
Zafra - Zafra Casa 400,000 € 7 3 800 7904/237
Zafra - Zafra Casa, adosada 210,000 € 3 3 160 7904/249
Zafra - Zafra Casa, adosada 290,000 € 5 3 233 7904/330
Zafra - Zafra Casa, chalet/torre 138,232 € 3 1 165 7904/375
Zafra - Zafra Casa, adosada 270,455 € 5 3 265 7904/398
Zafra - Zafra Casa 210,354 € 3 3 144 7904/438
Zafra - Zafra Casa, adosada 144,000 € 2 2 120 7904/457
Zafra - Zafra Casa, chalet/torre 400,000 € 5 2 300 7904/458
Zafra - Zafra Casa, adosada 213,359 € 4 2 160 7904/474
Zafra - Zafra Casa, adosada 170,000 € 4 2 110 7904/475
Zafra - Zafra Casa 198,333 € 4 2 224 7904/499
Zafra - Zafra Casa, chalet/torre 216,365 € 3 2 175 7904/530
Zafra - Zafra Casa 300,000 € 6 3 260 7904/536
Buscar desde:   1   80